Más de 400 tiendas en Francia, España, Italia, Malta, Túnez y Camerún en régimen de franquicia y propiedad. Y una facturación de cerca 574,5 millones de euros en 2021
Inversión mínima necesaria | 30.000€ |
---|---|
Royalty | Progresivo del 2,4% hasta 3,5% |
Canon publicidad | 0,5 % sobre ventas |
Ayuda en la financiación | Acuerdos Entidades Bancarias |
Dimensión mínima del local | 200 M2 |
Año de creación de la empresa | 1989 |
Año de creación de la franquicia | 1989 |
Establecimientos totales | 400 |
Población mínima | 30.000 habitantes |
2023-02-10 07:21:58 / Franquicias a fondo